Prima dei risultati del primo turno delle elezioni amministrative è interessante anche ricordare quali sono stati i risultati delle elezioni amministrative degli anni precedenti.
Rileggiamo i dettagli delle elezioni amministrative ( clicca sui rispettivi anni per scaricarli e leggerli )
Rileggiamo i risultati di sintesi delle elezioni amministrative del 2012 – 2007 – 2002 - 1998 – 1994
( i dati sono quelli del Ministero dell'Interno - Archivio Storico delle elezioni comunali )
-------------------------------
Comunali 06/05/2012
Elettori | 22.094 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 15.171 | 68,67% | Votanti II turno | 12.134 | 54,92% | ||
Schede bianche I turno | 141 | Schede bianche II turno | 163 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 548 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 514 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'OTTAVIO VINCENZO | Eletto sind. | 8.661 | 74,54 | 6.080 | 41,58 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.379 | 17,44 | 5 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 877 | 6,43 | 2 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 811 | 5,94 | 1 | ||||||
UNITI PER D'OTTAVIO | 542 | 3,97 | 1 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 500 | 3,67 | 1 | ||||||
F.VER-COM.IT-RIF.COM | 368 | 2,70 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.477 | 40,15 | 10 | ||||||
DI MARTINO REMO | Eletto cons. | 2.959 | 25,46 | 2.471 | 16,90 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.472 | 10,79 | 1 | ||||||
GRANDE SUD - CIVICA | 1.211 | 8,88 | 1 | ||||||
CITTA' NOSTRA | (A) | 702 | 5,15 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.385 | 24,81 | 2 | ||||||
CIERI TOMMASO | Eletto cons. | 1.445 | 9,88 | ||||||
LIBERAL SOCIALISTI | 658 | 4,82 | |||||||
UNITI PER ORTONA | 476 | 3,49 | |||||||
PER ORTONA | 410 | 3,01 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 1.544 | 11,32 | |||||||
NAPOLEONE GIULIO | Eletto cons. | 1.228 | 8,40 | ||||||
FORZA ORTONA | 943 | 6,91 | |||||||
ORTONA FUTURA | 95 | 0,70 | |||||||
ORTONA TURISTICA | 92 | 0,67 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 1.130 | 8,28 | |||||||
VANNI CAMILLO FRANCO | 884 | 6,05 | |||||||
TERZO POLO | 710 | 5,20 | |||||||
DE LUTIIS GIUSEPPINA | 878 | 6,00 | |||||||
NOI..... IL POPOLO | 637 | 4,67 | |||||||
POTENZA MATTIA | 854 | 5,84 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 564 | 4,13 | |||||||
VALENTINETTI GIOVANNI | Eletto cons. | (A) | 606 | 4,14 | |||||
GIZZI AMERIGO | 177 | 1,21 | |||||||
ARCA | 195 | 1,43 | |||||||
TOTALI CANDIDATI | 11.620 | 14.623 | |||||||
TOTALI LISTE | 13.642 | 12 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.
Comunali 27/05/2007
Elettori | 22.005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 16.288 | 74,02% | Votanti II turno | 15.343 | 69,73% | ||
Schede bianche I turno | 104 | Schede bianche II turno | 116 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 454 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 337 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRATINO NICOLA | Eletto sind. | 8.107 | 54,03 | 7.342 | 46,37 | ||||
DEM.CRIST. AUTONOMIE - ALTRI | 2.077 | 13,94 | 3 | ||||||
ALLEANZA NAZIONALE | 1.844 | 12,37 | 3 | ||||||
FORZA ITALIA | 1.720 | 11,54 | 3 | ||||||
NUOVO PSI | 674 | 4,52 | 1 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 570 | 3,82 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA | (D) | 526 | 3,53 | ||||||
ALTERNATIVA CON ALESSANDRA MUSSOLINI | 53 | 0,36 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 7.464 | 50,08 | 11 | ||||||
COLETTI TOMMASO | Eletto cons. | 6.899 | 45,97 | 6.541 | 41,31 | ||||
DL.LA MARGHERITA | 2.921 | 19,60 | 4 | ||||||
DEMOCRATICI SINISTRA | 1.653 | 11,09 | 2 | ||||||
SDI | 746 | 5,01 | 1 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 547 | 3,67 | |||||||
U.D.EUR POPOLARI | (A) | 488 | 3,27 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 434 | 2,91 | |||||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 299 | 2,01 | |||||||
COMUNISTI ITALIANI | (E) | 158 | 1,06 | ||||||
L'ITALIA DI MEZZO | (B) | 121 | 0,81 | ||||||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | (C) | 73 | 0,49 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 7.440 | 49,92 | 7 | ||||||
VANNI CAMILLO FRANCO | (A) (B) (C) | 1.060 | 6,69 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
GRANATA GIUSEPPE | Eletto cons. | (D) | 628 | 3,97 | |||||
DI GREGORIO GIOVANNI | (E) | 263 | 1,66 | ||||||
TOTALI CANDIDATI | 15.006 | 15.834 | |||||||
TOTALI LISTE | 14.904 | 18 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.
Comunali 26/05/2002
Elettori | 21.873 | Votanti | 16.504 | 75,45% | |
---|---|---|---|---|---|
Schede bianche | 83 | Schede non valide (bianche incl.) | 375 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRATINI NICOLA | Eletto sind. | 9.767 | 60,56 | ||||||
FORZA ITALIA | 2.859 | 18,33 | 4 | ||||||
INSIEME PER CAMBIARE | 2.344 | 15,03 | 4 | ||||||
ALLEANZA NAZIONALE | 2.030 | 13,02 | 3 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.625 | 10,42 | 2 | ||||||
NUOVO PSI | 582 | 3,73 | |||||||
DEM.CRIST. | 337 | 2,16 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 9.777 | 62,69 | 13 | ||||||
SERAFINI ROBERTO | Eletto cons. | 6.362 | 39,44 | ||||||
DL.LA MARGHERITA | 2.118 | 13,58 | 3 | ||||||
DEMOCRATICI SINISTRA | 1.350 | 8,66 | 2 | ||||||
CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 607 | 3,89 | 1 | ||||||
CITTA' NOSTRA | 522 | 3,35 | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 439 | 2,81 | |||||||
LISTA DI PIETRO | 437 | 2,80 | |||||||
SDI | 346 | 2,22 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.819 | 37,31 | 6 | ||||||
TOTALI CANDIDATI | 16.129 | ||||||||
TOTALI LISTE | 15.596 | 19 |
Comunali 24/05/1998
Elettori | 22.971 | Votanti | 16.187 | 70,47% | |
---|---|---|---|---|---|
Schede bianche | 123 | Schede non valide (bianche incl.) | 526 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULETTI GIANFRANCESCO | Eletto sind. | 7.938 | 50,69 | ||||||
ALLEANZA NAZIONALE | 2.432 | 16,49 | 4 | ||||||
FORZA ITALIA | 2.253 | 15,28 | 4 | ||||||
CDR-ALTRI | 1.817 | 12,32 | 3 | ||||||
CDU | 498 | 3,38 | 1 | ||||||
CENTRO CRIST.DEM. | 471 | 3,19 | |||||||
MOV.SOC.TRICOLORE | 448 | 3,04 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 7.919 | 53,71 | 12 | ||||||
MENNA LUCA | Eletto cons. | 5.109 | 32,62 | ||||||
DEMOCRATICI SINISTRA | 1.639 | 11,12 | 2 | ||||||
PPI (POP) | 1.576 | 10,69 | 2 | ||||||
SOCIALISTI DEM. | 681 | 4,62 | 1 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 677 | 4,59 | |||||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 277 | 1,88 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.850 | 32,89 | 5 | ||||||
DI SCIULLO MARCO | Eletto cons. | 2.189 | 13,98 | ||||||
CENTRO | 1.458 | 9,89 | 1 | ||||||
RINNOVAMENTO IT-DINI | 238 | 1,61 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 1.696 | 11,50 | 1 | ||||||
GRANATA FRANCESCO GIUSEPPE | 425 | 2,71 | |||||||
CENTRO | 280 | 1,90 | |||||||
TOTALI CANDIDATI | 15.661 | ||||||||
TOTALI LISTE | 14.745 | 18 |
Comunali 12/06/1994
Elettori | 22.402 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 16.283 | 72,69% | Votanti II turno | 14.327 | 63,95% | ||
Schede bianche I turno | 235 | Schede bianche II turno | 170 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 755 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 411 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULETTI GIANFRANCESCO | Eletto sind. | 7.444 | 53,49 | 7.432 | 47,86 | ||||
ALLEANZA NAZIONALE | 2.524 | 17,62 | 5 | ||||||
LISTA AREA GOV. | 2.274 | 15,88 | 4 | ||||||
INSIEME PER CAMBIARE | 1.467 | 10,24 | 3 | ||||||
CENTRO CRIST.DEM. | 454 | 3,17 | |||||||
TOTALE COALIZIONE | 6.719 | 46,91 | 12 | ||||||
PINELLI TAZIO SERGIO | Eletto cons. | 6.472 | 46,51 | 5.690 | 36,64 | ||||
PROGRESSISTI | 1.999 | 13,96 | 2 | ||||||
LISTA CIVICA | 929 | 6,49 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA | 720 | 5,03 | 1 | ||||||
FORUM | 676 | 4,72 | 1 | ||||||